← Back


H6|
H7|
H8|
H9|
H10|
H11|
H12|
H13|
H14|
H15|
H16|
H17|
H18|
H19|
H20|
H21|
H22|
H23|
H24|
H25|
H26|
H27|
H28|
H29|
H30|
H31|
H32|
H33|
H34|


    



Matthes-Hopkins Track Complex - Site License 1/15/2022 - 12:04 PM
Walter Bass Invitational - 1/15/2022
Liberty Indoor Track Complex, Lynchburg, Va

Event 4 Boys 55 Meter Dash
===================================================================
Facility: 6.26 1/18/2020 Malcolm Johnson Jr., St. Stephen
Name Year School Finals H#
===================================================================
Finals
1 Carmichael, Xavier Hayfield Sec 6.37 1
2 Victoria, Lamont Prince Georg 6.54 1
3 Logan, Chauncey Salem (Roanoke) 6.65 33
4 Craft, Shaheem South Lakes 6.65 1
5 Cheng, David Fairfax 6.65 5
6 Horacek, Bradyn W.T. Woodson 6.67 2
7 Campbell, Daniel Dinwiddie 6.71 1
8 Belle, Marquis Glen Allen H 6.73 3
9 Hoffler, William Trinity Epis 6.74 3
10 Bentley, Leonie Brunswick High 6.77 2
11 Wilson, DaRon Salem (Roanoke) 6.77 4
12 Swanson, Jackson Glenvar High School 6.81 3
13 Penn, Steven William Fleming 6.81 5
14 Fleming, Marcel Highland Springs 6.84 32
15 Chacon, Javante Harrisonburg 6.85 2
16 Reid, Isaiah Caroline High Sc 6.86 34
16 Ogo, Xavier Forest Park 6.86 19
18 Stotts, Brandon Fairfax 6.88 3
19 Hammond, Rijon Woodside 6.88 5
20 Woody, Zion Lord Botetourt 6.90 5
21 Hughes, Evyn Salem (Roanoke) 6.90 6
22 Boybeyi, Koray South Lakes 6.90 3
23 Porter, Quemaar Pulaski County 6.91 1
24 Persinger, Joshia Salem (Roanoke) 6.91 5
25 Thomas, Dakota Forest Park 6.91 21
26 Hughes, Dylan William Byrd 6.93 3
27 Jacobs, Domenion Huntingtown 6.94 32
28 Lipovski, Daniel Lake Braddock 6.96 4
29 Jones, Daniel Lake Braddock 6.97 6
30 Bolich, Elijah Massaponax 6.97 5
31 Hicks, Jaheim Brunswick High 6.98 9
32 Reid, Dante Pulaski County 6.99 6
33 Auguste, Shawn Harrisonburg 6.99 4
34 Johnson, Bryston Hayfield Sec 6.99 1
35 Moyer, Trenton Salem (Roanoke) 7.01 7
36 Dewolfe, Nicolas Falls Church 7.03 4
37 Keys, Albert Hayfield Sec 7.04 7
37 Liu, Hugo Falls Church 7.04 12
37 Davis, Paul Stephen Woodside 7.04 4
40 Richardson, Keith William Fleming 7.04 7
41 Rice, Xzavion Dinwiddie 7.04 13
42 Hamlett, Benjamin South Lakes 7.05 5
42 Vernon, Jonathan Salem (Roanoke) 7.05 6
42 Anderson, Justin W.T. Woodson 7.05 10
45 Evans, Jaden Forest Park 7.06 9
46 Foley, Brayden Bassett 7.06 6
47 Birindelli, Nic Mills Godwin 7.07 9
48 Johnson, Jamari Bassett 7.08 2
49 Finney, Alfred Staunton Riv 7.08 8
50 Mompoint, Miles Woodside 7.09 9
51 Moore, Aaron Brunswick High 7.09 9
52 Rodgers-Davis, Cadrian Harrisonburg 7.09 7
53 Lamb, Cameron Mechanicsvil 7.09 9
54 Parker, Zach Pulaski County 7.09 12
55 Kershner, Miles Charlottesville 7.10 4
56 Brady, A.J. Massaponax 7.10 13
57 Abdul-Qudoos, Iesa Mills Godwin 7.10 9
58 Smith, Tim Westfield 7.11 8
59 Kennedy, Keyontae Pulaski County 7.12 10
60 Lang, Cade Lord Botetourt 7.12 8
60 Miles, Daniel South Lakes 7.12 7
62 Palacious, Jeremiah Woodside 7.13 10
63 Atwater, Anthony Alexandria C 7.13 16
64 Resch, Devin Forest Park 7.13 17
65 Blamo, Michael Culpeper County 7.14 12
66 Covington, Drew Trinity Epis 7.15 13
67 Long, JJ Abingdon Hig 7.16 13
68 Carmichael, D'Marco Alexandria C 7.16 21
69 Andrews, Isaiah Huntingtown 7.16 32
70 Chung, Brandon Mills Godwin 7.17 13
70 Knick, Dylan Lord Botetourt 7.17 6
72 Rose, Austin Liberty Chri 7.18 34
73 Calloway, Xavier Heritage (Ly 7.19 14
74 Gatling, RJ Albemarle 7.19 11
75 Heard-Samuels, Bishop Riverbend Hi 7.20 8
76 Miller, Myles Lord Botetourt 7.20 13
77 Tremble, Khourtney Woodside 7.21 19
78 Frierson, Cameron Highland Springs 7.22 15
79 Noel, Chase Tazewell 7.23 15
80 Ragland, Kareem Fluvanna County 7.23 8
81 Gordon, Anthony Massaponax 7.23 17
82 Ashok, Arjun Mills Godwin 7.24 12
82 O'Hearn, Jack Western Albemarle 7.24 25
84 Lewis, Leroy Glen Allen H 7.25 4
85 Simpson, Preston Halifax County 7.25 16
86 Green, Dewan Highland Springs 7.26 32
87 Carter, Mario Cumberland H 7.26 7
88 Amoakuh, Kofi Forest Park 7.27 15
89 Curfiss, Zach Glenvar High School 7.27 20
90 Wettstein, Dustin Prince Georg 7.27 10
91 Madsen, Max Alleghany 7.27 16
92 Bernard, Roman Mills Godwin 7.28 13
93 Reachy, Brady William Byrd 7.28 33
94 Cash, Randy Riverheads 7.28 14
95 Ferro, Kai Falls Church 7.29 10
96 Griffith, Dalton Alleghany 7.29 17
97 Gooden, Javeion Halifax County 7.30 12
98 Williams, Delano Caroline High Sc 7.30 10
99 Lee, Justin W.T. Woodson 7.31 15
100 Cooke, Sienqu'e Woodside 7.31 22
101 Flowers, Jared Woodside 7.32 22
102 Stanfield, Allan Alexandria C 7.32 21
103 Thompson, Noah William Byrd 7.33 12
104 Jones, Brett Pulaski County 7.33 12
105 Cotman, Justin Highland Springs 7.34 18
106 Herman, Wyatt Fort Defiance 7.34 11
107 Palacious, Zephaniah Woodside 7.34 27
108 Martin, Izayveous Martinsville 7.34 8
109 Manchester, Thomas Mills Godwin 7.34 15
110 Hunter, Jaiden Heritage (Ly 7.34 24
111 Tanner, Griffin Culpeper County 7.35 18
112 Allen, Teshaun Prince Georg 7.35 10
113 Boroday, William Riverbend Hi 7.36 8
114 Davis-lee, Javon Prince Georg 7.37 7
115 Nicely, Jakari Lord Botetourt 7.37 22
116 Davis, Tyson Altavista Co 7.37 13
117 Pippin, Jordan Altavista Co 7.39 16
118 Kaye, Gavin Kettle Run 7.39 18
119 Brown, Jaryn Highland Springs 7.41 20
120 Burton, Cole Riverheads 7.41 11
121 Winfield, Niles Dinwiddie 7.41 26
122 Emmons-Mayo, Jahki Lord Botetourt 7.41 16
123 Brockwell, Travis Dinwiddie 7.41 25
124 Shifflett, Jacob Fort Defiance 7.42 16
124 Diming, Brandon Cumberland H 7.42 15
126 Geisler, Evan Harrisonburg 7.42 22
127 Slagle, Collin Appomattox C 7.42 27
128 Gonzales, Jed Mechanicsvil 7.43 18
129 Cokley, Cameron Alexandria C 7.43 25
130 Harrington, Xavier William Fleming 7.43 16
131 Jackson, Ronnie Martinsville 7.45 17
132 Thompson, Colby Glenvar High School 7.45 23
133 Coley, Michael Brookville H 7.46 24
134 Alvarado, Gavin Culpeper County 7.46 23
135 Brown, Ace Hayfield Sec 7.46 23
136 Angell, Logan Cave Spring 7.46 23
137 Carista, Ryan William Byrd 7.47 20
138 Joacin, Vladmir Caroline High Sc 7.48 34
139 Damewood, Garrett Culpeper County 7.49 18
140 McGeorge, Joaquin William Fleming 7.50 32
141 Woodard, Weston Liberty Chri 7.51 32
142 Cox, Conner Salem (Roanoke) 7.51 15
143 Murray, Kalib Culpeper County 7.51 22
144 Simmons, Renaird Highland Springs 7.53 21
145 Walker, Cameron Trinity Epis 7.54 18
146 Vaughan, Savion Appomattox C 7.54 34
147 Sawyers, Mason Culpeper County 7.55 18
148 Corrum, Andre Culpeper County 7.56 25
149 Flores, Roman Mills Godwin 7.56 14
150 Prior, Brady Alleghany 7.57 20
151 Ciliberto, Pietro Charlottesville 7.57 21
152 Bonga, Eljeron Harrisonburg 7.57 19
153 Gainer, Francis Falls Church 7.58 23
154 Whittaker, Robert Dinwiddie 7.59 24
155 Weiss, Jakob Lake Braddock 7.62 21
156 Brown, Landon Altavista Co 7.63 18
157 Clark, Amonie Halifax County 7.64 9
158 Sheffield, Caden Abingdon Hig 7.64 26
159 Barr, Owen Abingdon Hig 7.67 21
160 Brooks, X'Zavion Halifax County 7.72 17
161 Alexander, Ja'cari Heritage (Ly 7.73 28
162 Tremble, Aaron Woodside 7.73 28
163 Walker, Miles Trinity Epis 7.74 20
164 Linkous, Nate Glenvar High School 7.76 27
164 Timmins, Max Charlottesville 7.76 25
166 Johnson, Jacob Salem (Roanoke) 7.76 23
167 Hosford, Christian Caroline High Sc 7.77 11
168 Brinson, Elijah Mechanicsvil 7.78 20
169 Disse, Marcus Orange County 7.80 28
170 Cavicchio, Nick Cave Spring 7.81 27
171 Millan, Ivan Cave Spring 7.84 29
171 Haith, Kylee Bassett 7.84 26
171 Balderas, Marco Mechanicsvil 7.84 28
174 Seward, Chykeim Park View (S 7.85 29
175 Wolkowicz, Jacob Fluvanna County 7.86 28
176 Kaye, Lincoln Kettle Run 7.87 29
177 Bonds, Nathan Salem (Roanoke) 7.88 23
178 Whittaker, Treshaun Woodside 7.90 26
179 Myrtle, Kevin Riverheads 7.90 28
180 Brooks, Will Fort Defiance 7.91 19
181 Spasojevich, Andrew Mills Godwin 7.93 22
182 Lynch, Isaiah Heritage (Ly 7.93 25
183 McElroy Reid, Aidan Falls Church 7.94 30
184 Long, Chance Salem (Roanoke) 7.95 23
185 Boothe, andrew Alleghany 7.98 33
186 Rice, Brody Jefferson Forest 8.17 11
187 Haskins, Jaylin Park View (S 8.18 19
188 Miles, Brock Salem (Roanoke) 8.22 20
189 Wisenyuy, Shawn Orange County 8.26 31
190 Boggs, Cyrus Orange County 8.27 33
191 Bautista, Samuel William Byrd 8.33 30
192 Guzman, Victor Saint John P 8.38 31
193 Lawhorne, Camden Riverheads 8.42 31
194 Robertson, Jaden Riverheads 8.46 30
195 Harris, Anafi'el Woodside 8.50 29
196 Bucher, Hayden Kettle Run 8.59 31
197 Balisage, Christopher William Fleming 8.59 33
198 Johnson, Khaleif Salem (Roanoke) 8.59 26
199 Yavorsky, Nicholas Trinity Epis 9.07 31
200 Jones, Liquanne Heritage (Ly 9.33 31
200 Magruder, Connor Glenvar High School 9.33 31
202 Gallagher, Seamus Charlottesville 9.99 33
203 Givens, Sam Fluvanna County 10.10 10
204 Duncan, Seth Orange County 13.82 29
-- Applegate, Aaron Riverbend Hi FS 1
-- Togans, Calvin Hayfield Sec FS 22
-- Hirsch, Nikodem Orange County DNF 34