← Back


H6|
H7|
H8|
H9|
H10|
H11|
H12|
H13|
H14|
H15|
H16|
H17|
H18|
H19|
H20|
H21|
H22|
H23|
H24|
H25|
H26|
H27|
H28|
H29|
H30|
H31|


    



Matthes-Hopkins Track Complex - Site License 1/8/2022 - 3:10 PM
2022 Liberty Premier Invitational - 1/8/2022
Liberty Indoor Track Complex, Lynchburg, Va

Event 15 Girls 300 Meter Dash
===================================================================
Facility: 37.36 1/18/2020 Athing Mu, Unattached
Name Year School Finals H#
===================================================================
Finals
1 Howard, Jillian South Lakes 39.78 1
2 Wegh, Aria Marvin Ridge 40.61 2
3 Wilson, Dana Greensboro D 40.68 2
4 Gray-Williams, Ai'yana Parkland Magnet IB 40.69 1
5 Pridgen, Teri Cannon School 40.79 1
6 Mosley, Aniya Ocean Lakes 40.95 3
7 Gooden, Lena Osbourn Park 41.35 3
8 Mosley, Maya Battlefield 41.44 3
9 Etchison, Ziyah Parkland Magnet IB 41.61 2
10 Oakes, Alaysia Heritage (Ly 41.87 2
11 Pulliam, Janiah Mallard Creek 41.89 3
12 Mial, Natalie Stone Bridge 41.99 3
13 Clarke, Lauryn Damascus Hig 42.05 3
14 Wynn, Sydney James Monroe 42.58 5
15 Jackson, Jordan Cosby 42.59 5
16 Loder, Sydney Glenvar High School 42.63 6
17 Deluca, Sophia Cardinal Gibbons 42.64 6
18 Sanchez, Erin South Lakes 42.68 4
19 Hatcher, Megan Parkland Magnet IB 43.32 4
20 Spellman, Sydney Mallard Creek 43.40 5
21 Mckinnon, Taylor Cardinal Gibbons 43.52 4
22 Cooke, Alison Cherokee HS 43.54 7
23 Harsanyi, Bella South Lakes 43.67 6
24 McIvor, Kandace Jefferson Forest 43.84 5
25 Simmons, Natasha Marvin Ridge 43.85 5
26 Luczko, Megan South Lakes 43.88 10
27 Habib, Malaika Damascus Hig 43.92 6
28 Jenkins, Peyton Cosby 43.93 4
29 Heft, Austin Ocean Lakes 44.67 10
30 Gregson, Annika Marvin Ridge 44.72 5
31 Wilkinson, Ashleighe Cardinal Gibbons 44.74 7
32 Akinbi, Foladayo Osbourn Park 44.88 7
33 Folk, Nya Cardinal Gibbons 45.29 7
34 Johnson, Camille Battlefield 45.45 9
35 Brunner, Cassidy Northern 45.54 13
36 Fleming, Lauren Marvin Ridge 45.58 9
37 Hackett, Kelsey Appomattox C 45.63 6
38 Hunter, Cierra Amherst County 45.69 10
39 Zola, Anastasia Battlefield 45.83 9
40 Trembath, Charlotte Cannon School 45.92 11
41 Schray, Juliana Loudoun Valley 45.95 12
42 Emerick, Gracie Damascus Hig 46.09 10
43 Bryan, Madison Cannon School 46.11 14
44 Porter, Taylor Heritage (Ly 46.14 18
45 St. John, Erin Cherokee HS 46.27 13
46 Halbert, Mia Northern-Cal 46.43 7
47 Blackman, Noelle Northern-Cal 46.44 7
48 Pehrson, Sofi South Lakes 46.50 12
49 Greene-Dubose, Londyn Parkland Magnet IB 46.57 15
50 Cleveland, Savanna Cosby 46.61 17
51 Truehart, Cierra Pulaski County 46.62 12
52 Kennon, Caroline Marvin Ridge 46.74 11
53 Riviello, Ryleigh Glen Allen H 46.88 12
54 Wilson, India Greensboro D 47.07 16
55 Dooley, Anna South Lakes 47.11 14
56 Hartman, Clarice Loudoun Valley 47.13 13
57 Burks, Alexus Rustburg 47.14 11
58 Brandon, Tanaya Halifax County 47.26 10
59 Mensah, Precious South Lakes 47.29 13
60 Levine, Ashley Loudoun Valley 47.56 14 47.557
61 Bennett, Laine Cave Spring 47.56 15 47.560
62 Altizer, Ashley Spotswood 47.74 20
63 Watson, Ayeshia William Fleming 48.07 11
64 Jones, Layla Mallard Creek 48.09 20
65 Krycinski, Haley Liberty Chri 48.23 22
66 Dunn, Layla Broad Run 48.26 15
67 Katsari-Hoefer, Katia South Lakes 48.46 17
68 Mckee, Paige Greensboro D 48.54 25
69 Cephas, Alyssa South Lakes 48.57 17
70 Lowit, Eleanor South Lakes 48.63 15
71 Megginson, Maliyah Amherst County 48.70 16
72 Watson, Natalie South County 48.85 18
73 Hertzberg, Aubrey Cave Spring 48.86 21
74 Charlton, Tyah Amherst County 48.90 23
75 Burnett, Aleah Powhatan Hig 48.95 22
76 Lombard, Martha Amherst County 49.17 20
77 Smith, Kaelynn Amherst County 49.39 19
78 Polk, Anna Damascus Hig 49.48 21 49.471
79 Brabant, Elizabeth South Lakes 49.48 14 49.479
80 Krull, Katherine South Lakes 49.64 16
81 Hunter, Celeste Amherst County 49.65 20
82 Thomas, Mikayla Parkland Magnet IB 49.70 27
83 Horsch, Marnie Virginia Aca 49.85 24
84 Newsom, Alexa Jefferson Forest 49.86 25
85 Lacombe, Elizabeth Amherst County 49.93 26
86 Phipps, Shea Coastal Chri 50.02 27 50.012
87 Irving, K'Niya South Lakes 50.02 23 50.019
88 Meadows, Elizabeth Lord Botetourt 50.07 22
89 Hurtado, Victoria South County 50.08 18
90 Wisskirchen, Addie Jefferson Forest 50.16 19
91 Argeles, Annabelle Northern-Cal 50.28 27
92 Cline, Nadya South County 50.35 18
93 Bartee, Ellie South County 50.39 21
94 Salamanca, Franny Pulaski County 50.50 23
95 Brumfield, Ava Lord Botetourt 50.51 28
96 Manico, Samantha Cave Spring 50.57 25
97 Ricchiuto, Alexia Northern-Cal 50.68 21
98 Russell, Kathleen South Lakes 50.81 19
99 Stasyuk, Anna Turner Ashby 50.85 24
100 Flamm, Morgan Appomattox C 50.87 28
101 Peters, Cadence Lord Botetourt 50.88 29
102 Hall, Adrianna Glenvar High School 50.97 25
103 Lai, Lindsay South Lakes 51.03 22
104 Christian, Dezyre Appomattox C 51.70 26
105 Omer, Saadiya Parkland Magnet IB 51.73 28
106 Irby, Layla Amherst County 51.74 26 51.731
106 Walters, Ella Jefferson Forest 51.74 21 51.731
108 Lyman, Shai-Anne Pulaski County 52.13 27
109 Ramey, Leila Hidden Valle 52.41 29
110 Talcott, Hannah Mechanicsvil 52.82 24
111 Lewis, Nevaeh Parkland Magnet IB 53.43 29
112 Jones, Kimora William Fleming 54.26 16
113 Hamby, Rachel Amherst County 54.60 28
114 Ellies, Arana Amherst County 55.05 30
115 Castaneda-Silva, Johana Parkland Magnet IB 55.57 30
116 Satterwhite, Addison Mechanicsvil 55.79 30
117 Lyman, Margie Pulaski County 56.36 31
118 Hardee, Savanna Staunton Riv 57.35 30
119 Ramos, Lucia Parkland Magnet IB 58.50 31
120 Skates, Yasmine Appomattox C 1:01.43 31
-- Brown, Kaylyn Mallard Creek DNF 1