← Back


Licensed to Rapid Results Timing - Contractor License
Darius Dixon Invite - 2/12/2022
Liberty Indoor Track Complex

Event 20 Women 1000 Meter Run
===================================================================
Name Year School Finals H#
===================================================================
Finals
1 Armstrong, Naomi JR Liberty 2:50.93 1
33.639 (33.639) 1:08.134 (34.495) 1:42.494 (34.360)
2:17.356 (34.862) 2:50.927 (33.571)
2 Twomey, Anna SO Elon 2:51.05 1
33.817 (33.817) 1:08.386 (34.569) 1:42.668 (34.282)
2:17.526 (34.858) 2:51.041 (33.515)
3 Babski, Olivia JR Penn 2:51.29 1
34.017 (34.017) 1:08.661 (34.644) 1:42.960 (34.299)
2:17.789 (34.829) 2:51.290 (33.501)
4 Harding-Delooze, Amy JR Wake Forest 2:52.12 1
34.135 (34.135) 1:09.414 (35.279) 1:44.004 (34.590)
2:18.794 (34.790) 2:52.113 (33.319)
5 Szorenyi, Fabianna FR Penn 2:52.60 1
34.223 (34.223) 1:08.889 (34.666) 1:43.162 (34.273)
2:18.258 (35.096) 2:52.594 (34.336)
6 Martin, Jade FR Charlotte 2:54.03 1
34.311 (34.311) 1:08.983 (34.672) 1:43.442 (34.459)
2:18.559 (35.117) 2:54.021 (35.462)
7 Bacchetta, Bronte SR Navy 2:55.15 1
34.063 (34.063) 1:08.791 (34.728) 1:43.848 (35.057)
2:20.274 (36.426) 2:55.148 (34.874)
8 Hassman, Chloe FR Penn 2:55.70 1
34.347 (34.347) 1:09.324 (34.977) 1:44.309 (34.985)
2:19.865 (35.556) 2:55.693 (35.828)
9 Vaughn, Elizabeth JR Charlotte 3:00.19 2
34.049 (34.049) 1:08.095 (34.046) 1:44.089 (35.994)
2:22.424 (38.335) 3:00.183 (37.759)
10 Brophy, McKenna SO Navy 3:00.63 2
34.801 (34.801) 1:09.641 (34.840) 1:46.255 (36.614)
2:24.150 (37.895) 3:00.629 (36.479)
11 Hill, Charlotte FR Navy 3:03.07 2
34.859 (34.859) 1:09.870 (35.011) 1:46.622 (36.752)
2:24.852 (38.230) 3:03.062 (38.210)
12 Frail, Nikki FR High Point 3:05.85 2
36.213 (36.213) 1:11.855 (35.642) 1:49.011 (37.156)
2:27.614 (38.603) 3:05.849 (38.235)
13 Durbin, Audrey JR Elon 3:07.81 2
35.955 (35.955) 1:12.147 (36.192) 1:49.227 (37.080)
2:28.352 (39.125) 3:07.810 (39.458)
14 Dougherty, Megan SO William and Mary 3:08.97 2
35.983 (35.983) 1:12.966 (36.983) 1:50.892 (37.926)
2:29.965 (39.073) 3:08.963 (38.998)
15 Coyle, Molly FR William and Mary 3:17.12 2
35.637 (35.637) 1:13.038 (37.401) 1:52.661 (39.623)
2:34.871 (42.210) 3:17.120 (42.249)