← Back


Licensed to Rapid Results Timing - Contractor License
Darius Dixon Invite - 2/12/2022
Liberty Indoor Track Complex

Event 19 Men 1000 Meter Run
===================================================================
Name Year School Finals H#
===================================================================
Finals
1 Klanke, Edwin FR Penn 2:24.54 1
26.951 (26.951) 55.815 (28.864) 1:25.135 (29.320)
1:54.843 (29.708) 2:24.539 (29.696)
2 Wier, Aaron SR Furman 2:25.14 1
29.203 (29.203) 57.758 (28.555) 1:27.951 (30.193)
1:57.224 (29.273) 2:25.136 (27.912)
3 Idhammar, Anton SO Penn 2:25.21 1
28.300 (28.300) 56.988 (28.688) 1:26.956 (29.968)
1:56.607 (29.651) 2:25.209 (28.602)
4 Schulties, Isaiah Liberty 2:26.68 1
29.161 (29.161) 57.448 (28.287) 1:27.594 (30.146)
1:57.578 (29.984) 2:26.679 (29.101)
5 Epps, Ares JR NC State 2:27.56 1
29.001 (29.001) 57.236 (28.235) 1:27.328 (30.092)
1:57.766 (30.438) 2:27.559 (29.793)
6 King, Charlie FR Penn 2:28.06 1
29.329 (29.329) 58.009 (28.680) 1:27.576 (29.567)
1:57.530 (29.954) 2:28.055 (30.525)
7 Larson, Stephen SO William and Mary 2:28.28 2
29.513 (29.513) 59.918 (30.405) 1:29.836 (29.918)
1:59.515 (29.679) 2:28.271 (28.756)
8 Modrejewski, Tyler Unattached 2:29.45 1
29.598 (29.598) 58.257 (28.659) 1:28.625 (30.368)
1:58.902 (30.277) 2:29.442 (30.540)
9 Tellis, Ladarius FR North Florida 2:29.87 2
29.269 (29.269) 1:00.122 (30.853) 1:30.080 (29.958)
1:59.808 (29.728) 2:29.864 (30.056)
10 Lipps, Owen FR William and Mary 2:30.57 2
29.709 (29.709) 1:00.182 (30.473) 1:30.672 (30.490)
2:00.329 (29.657) 2:30.565 (30.236)
11 Dolan, Tim JR Penn 2:31.00 1
27.769 (27.769) 56.870 (29.101) 1:27.270 (30.400)
1:58.728 (31.458) 2:30.997 (32.269)
12 Gess, Derek JR Navy 2:31.27 2
29.311 (29.311) 1:00.238 (30.927) 1:30.326 (30.088)
1:59.824 (29.498) 2:31.261 (31.437)
13 Jensen, Brayden SO Charlotte 2:32.36 2
29.819 (29.819) 1:00.350 (30.531) 1:31.356 (31.006)
2:02.110 (30.754) 2:32.358 (30.248)
14 Rooney, John SO Navy 2:33.41 2
29.999 (29.999) 1:00.630 (30.631) 1:30.967 (30.337)
2:02.246 (31.279) 2:33.401 (31.155)
15 Kawalec, Nate SO NC State 2:34.01 2
28.979 (28.979) 1:00.108 (31.129) 1:32.028 (31.920)
2:03.836 (31.808) 2:34.006 (30.170)