
| THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|
| Girls 8 & Under | Boys 8 & Under |
|---|---|
| 200 | 200 |
| 400 | 400 |
| 1500 | 1500 |
| 55 | 55 |
| 800 | 800 |
| Long Jump | Long Jump |
| Shot Put | Shot Put |
| . | . |
| Girls 9-10 | Boys 9-10 |
| 200 | 200 |
| 400 | 400 |
| 1500 | 1500 |
| 55 | 55 |
| 800 | 800 |
| Long Jump | Long Jump |
| Shot Put | Shot Put |
| . | . |
| Girls 11-12 | Boys 11-12 |
| 200 | 200 |
| 400 | 400 |
| 1500 | 1500 |
| 55 | 55 |
| 800 | 800 |
| Long Jump | Long Jump |
| Shot Put | Shot Put |
| . | . |
| Girls 13-14 | Boys 13-14 |
| 200 | 200 |
| 400 | 400 |
| 1500 | 1500 |
| 55 | 55 |
| 800 | 800 |
| Long Jump | Long Jump |
| Shot Put | Shot Put |
| . | . |
| BOYS HS FIELD | GIRLS HS FIELD |
| Boys Pole Vault | Girls Pole Vault |
| Boys Long Jump | Girls Long Jump |
| Boys High Jump | Girls Triple Jump |
| Boys Shot Put |