JF Seminole Quad Meet #2Forest, VA
5/1/2019

< Back

Men's Long Jump Results

Finals

PL Athlete Yr. Team Mark English Attempts Pts
1 FOSTER, Ty' Quatius JR E.C. Glass 20' 0" 20'0"   10
2 ODEDINA, Justin SR E.C. Glass 19' 11.50" 19'11.50"   8
3 GILMORE, Cortarius SO Liberty (Bedford) 19' 6.50" 19'6.50"   6
4 WOOLFOLK, Quinterius JR Liberty (Bedford) 19' 5.50" 19'5.50"   5
5 GILBERT, Dacoda JR Rustburg 19' 3.50" 19'3.50"   4
6 HOGSED, Adam JR Jefferson Forest 18' 11.50" 18'11.50"   3
7 PRAISE, Judah JR Jefferson Forest 18' 0.50" 18'0.50"   2
8 TUCKER, Avion JR E.C. Glass 17' 5.50" 17'5.50"   1
9 HARPER, Christian SO Liberty (Bedford) 17' 1" 17'1"    
10 KENNEDY, Ryder SR Jefferson Forest 16' 10" 16'10"    
11 ARRINGTON, Jared 9 Liberty (Bedford) 14' 9.75" 14'9.75"    
12 PRICE, Daniel 9 Jefferson Forest 13' 9" 13'9"    
13 DAVIS, CJ SO Rustburg 13' 3.50" 13'3.50"    
O'BRIEN, Kyle SR Jefferson Forest FOUL    
PERRY, Michael SR E.C. Glass FOUL    

Finals Flight: 1

HPL Athlete Yr. Team Mark English Attempts Pts Note
1 FOSTER, Ty' Quatius JR E.C. Glass20' 0" 20'0"   10
2 ODEDINA, Justin SR E.C. Glass19' 11.50" 19'11.50"   8
3 GILMORE, Cortarius SO Liberty (Bedford)19' 6.50" 19'6.50"   6
4 WOOLFOLK, Quinterius JR Liberty (Bedford)19' 5.50" 19'5.50"   5
5 GILBERT, Dacoda JR Rustburg19' 3.50" 19'3.50"   4
6 HOGSED, Adam JR Jefferson Forest18' 11.50" 18'11.50"   3
7 PRAISE, Judah JR Jefferson Forest18' 0.50" 18'0.50"   2
8 TUCKER, Avion JR E.C. Glass17' 5.50" 17'5.50"   1
9 HARPER, Christian SO Liberty (Bedford)17' 1" 17'1"    
10 KENNEDY, Ryder SR Jefferson Forest16' 10" 16'10"    
11 ARRINGTON, Jared 9 Liberty (Bedford)14' 9.75" 14'9.75"    
12 PRICE, Daniel 9 Jefferson Forest13' 9" 13'9"    
13 DAVIS, CJ SO Rustburg13' 3.50" 13'3.50"    
O'BRIEN, Kyle SR Jefferson ForestFOUL    
PERRY, Michael SR E.C. GlassFOUL